Tuyau d’échantillonnage des eaux souterraines
Tuyau d’échantillonnage des eaux souterraines Waterra
Le tuyau d’échantillonnage des eaux souterraines Waterra est utilisé avec le système de pompe Waterra, les pompes submersibles et les pompes péristaltiques, ainsi que pour l’échantillonnage des COV. Nous disposons de stocks importants de tuyaux pour le développement, la purge et l’échantillonnage des puits de contrôle.
Nous avons un stock considérable de :
Tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) et
Tuyau en polyéthylène basse densité (PEBD)
Le fournisseur de résine PEBD et PEHD déclare que les produits chimiques de la classe des PFAS tels que les polyfluoroalkyles, les perfluoroalkyles et les substances perfluoroalkylées (tels que l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), le sulfonate de perfluorooctane (PFOS), l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) ou les perfluoroalkyles) ne sont pas intentionnellement utilisés et ne devraient pas être présents dans le tuyau.
Résine approuvée par la FDA – applications de contact alimentaire
conformément à .21 CFR 177.1520
Nous avons également :
Tuyau en silicone péristaltique
Les tuyaux en silicone Waterra UP15 et UP 24 ont passé le test de la réglementation de la Food and Drug Administration américaine FDA 21 CFR 177.2600 – Résidus extractibles totaux.
Tuyau en téflon (FEP) – Veuillez appeler
Haute qualité, propre et prix compétitif
Notre tuyau est toujours en matériau vierge et est soigneusement emballé pour garantir qu’il est toujours propre lorsque vous le recevez.
Le tuyau Waterra est de la plus haute qualité disponible et nous nous efforçons toujours de maintenir nos prix compétitifs.
Les mots de sagesse de Waterra
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, appelez-nous ou appelez nos distributeurs et nous essaierons de vous aider !
PEHD – Polyéthylène haute densité
| Nano Flow / VOC HDPE | Micro Flow HDPE | Low Flow HDPE | Standard Flow HDPE | High Flow HDPE |
|---|---|---|---|---|
| 0.17 x 1/4 in | 1/4 x 3/8 in | 3/8 x 1/2 in | 1/2 x 5/8 in 3/8 x 1/2 Heavy Wall | 0.814 x 1 in 0.75 x 1 in Heavy Wall |
| 100 and 500 ft rolls | 100 and 500 ft rolls | 100 and 500 ft rolls | 100, 200 and 500 ft rolls 300 ft Heavy Wall | 100 and 200 ft rolls 300 ft Heavy Wall |
| VOC sampling, Nano System with SS-6 & SS-9, ecobailers & filters | For use with SS-10 | For use with D-13, SS-13 | For use with D-16, D-25, SS-16 & SS-19 | For use with D-32, SS-32 |
| Approximate Working Pressure @ 73 F 0.17 x 1/4 in = 250 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 1/4 x 3/8 in = 250 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 3/8 x 1/2 in = 200 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 1/2 x 5/8 in =160 psi 3/8 x 5/8 in = 200 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 0.814 x 1 in = 65 psi 3/4 x 1 in = 90 psi |
PEBD – Polyéthylène basse densité
| Nano Flow \ VOC LDPE | Micro Flow LDPE | Low Flow LDPE | Standard Flow LDPE |
|---|---|---|---|
| 0.17 x 0.25 in | 1/4 x 3/8 in | 3/8 x 1/2 in | 1/2 x 5/8 in |
| 100, and 500 ft rolls | 100 and 500 ft rolls | 100 and 500 ft rolls | 100, 200, and 500 ft rolls |
| VOC sampling, Nano system with SS-6 & SS-9, Ecobailers, Filters | For use with SS-10 | For use with D-13 & SS-13 Foot Valves Plastic Submersible Pumps | For use with D-16, D-25, SS-16 & SS-19 Foot Valves Plastic & Stainless Steel Submersible Pumps |
Approximate Working Pressure @ 73 F 0.17 x 1/4 in = 135 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 1/4 x 3/8 in = 120 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 3/8 x 1/2 in = 90 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 1/2 x 5/8 in = 70 psi |
Tuyau péristaltique
| UP15 Silicon | UP24 Silicon |
|---|---|
| 33' rolls | 33' rolls |
Tuyau en FEP
Demande limitée – Veuillez appeler
